Destinacija | Polazak iz Dubrovnika | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb | 08:00 ** | 09:00 ## | 22:00 # | ||||||||
Split | 08:00 ** | 22:00 # | |||||||||
Orebić - Korčula - Vela Luka | 15:00 * |
* od 17.01.2021. samo nedjeljom
** od 04.01.2021. svakodnevno
# od 06.01.2021. svakodnevno
## od 09.01.2021. svakodnevno
Destinacija | Polazak iz Dubrovnika | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostar | 08:00 + | ||||||||||
Sarajevo | 08:00 + | ||||||||||
Skoplje | 23:00 # |
+ Linija prometuje SAMO nedjeljom.
# 07.01., 10.01., od 14.01. SAMO četvrtkom.